Ohne Klasse
| kopfzeile 1 | kopfzeile 2 | kopfzeile 3 | kopfzeile 4 | kopfzeile 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. inhalt | inhalt b2 | inhalt D2 | inhalt D2 | |
| 2. inhalt | inhalt b3 und c3 | inhalt D2 | inhalt D2 | |
| 3. inhalt | inhalt b4b5 | |||
Mit Klasse .column-grey
| Urlaub | Abfertigung | WiFei | Überbrückungsgeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszustand | Zuschlag zahlt | für Urlaubsperiode anrechenbar | Zuschlag zahlt | Berücksichtigung bei Abfertigungsanspruch | Zuschlag zahlt | Zuschlag zahlt |
| Arbeitstag | Firma | Ja | Firma | Ja | Firma | Firma |
| Urlaubstag | BUAK | JA | Firma | Ja | Firma | BUAK (ab 01.01.2021) |
| Keine Entgeltpflicht | Nein | Ja | ||||
Mit Klasse .alternate
| Zinssatz der Verzugszinsen der BUAK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Zinssatz auf Zuschlagsforderungen p.a. | Zinssatz auf Urlaubsentgelte p.a. | Zinssatz ist mehr | Zinssatz auf Urlaubsentgelte p.a. |
| bis 2017 | 7,00% | 10,00% | ||
| ab 2018 | 3,38% | 3,38% | ||
| ab 1.1.2023 | 4,63% | 4,63% | ||
Mit Klasse .yellow-grey
| Wichtige Termine zur Eingabe im eBUAK Portal | |||
|---|---|---|---|
| Ende der Meldungseingabe und eBUAK Portal | |||
| Zuschlagszeitraum | Ende der Meldungseingabe | eBUAK Portal Wartungsfenster | Monatsabschluss |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
Leistungs-Akkordeon
Tabelle im Akkordeon
| Wichtige Termine zur Eingabe im eBUAK Portal | |||
|---|---|---|---|
| Ende der Meldungseingabe und eBUAK Portal | |||
| Zuschlagszeitraum | Ende der Meldungseingabe | eBUAK Portal Wartungsfenster | Monatsabschluss |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
| 08/2023 | Sonntag, 24 September 2023 | 29.09.2023 bis 01.10.2023 | Montag 02.Oktober 2023 |
